« 大和証券、25日の参考銘柄をSUMCOに | Main | R&W、HTMLデータをデータベースに自動で取り込めるサービスを開始 »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/23)

<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  山水電     6793   12    2
2  アイフル    8515   4090   500
3  宮地エンジ   3431   143    16
4  プロミス    8574   4460   490
5  アコム     8572   4850   500
6  SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysCMK   6958   1340   133
7  セントファイ  8588   606    57
8  カルソカンセ  7248   556    51
9  日綜地所    8878   2585   225
10  D I     4310   215000  18000

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  板硝子     5202   585    -88
2  スク・エニ   9684   2885   -365
3  ナック     9788   1401   -172
4  太平電     1968   876    -93
5  ニチイ学館   9792   2000   -160
6  香川銀     8556   832    -66
7  大平金     5541   2450   -145
8  ユニデン    6815   793    -44
9  冶金工     5480   1496   -77
10  サカイ引越   9039   3380   -170


Windows 7の最テストビルド「Milestone 3」を垣間見た
Windows 7の最テストビルド「Milestone 3(Build 6780)を少しだけ覗いてみる機会があった。ちらっと見た限りで言うと、Vistaから大きく変化しているようには見えなかった。


rhythmブログ exchangeブログ

Posted at 00:42 | | この記事のURL

この記事のURL

http://access-up-blog.com/anyone/entry10.html